Product Center
上海全風(fēng)品牌---上海旋渦高壓氣泵軸承:葉輪與軸部間,采用密封防塵設(shè)計(jì),可防止塵土進(jìn)入,加長(zhǎng)使用年限。上海全風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司現(xiàn)貨供應(yīng)中國(guó)臺(tái)灣旋渦氣泵、高壓旋渦氣泵、旋渦式鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品,的質(zhì)量,實(shí)在的價(jià)格,是您無(wú)悔的選擇。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES上海漩渦氣泵廠家|高壓漩渦氣泵|高壓氣泵選型|空氣除塵、干瓶、氣體傳送高壓風(fēng)機(jī)
我們對(duì)R系列產(chǎn)品不斷研究和開(kāi)拓創(chuàng)新的成果。全系列高壓漩渦氣泵、漩渦式氣泵、高壓旋渦氣泵、旋渦氣泵富有革命性的創(chuàng)新使H系列產(chǎn)品的工作壓差可以高達(dá)1000mbar(400英寸水柱)—這樣高的壓差是以前的氣環(huán)泵絕不可能達(dá)到的。
滿足各種不同應(yīng)用行業(yè)的極限要求是我們公司的責(zé)任。我們開(kāi)發(fā)部的設(shè)計(jì)工程師們一直致力于使它們的性能和技術(shù)達(dá)到*,以高度的責(zé)任感來(lái)改善產(chǎn)品的噪音級(jí)來(lái)*您個(gè)人的主觀感受。因此,在H系列產(chǎn)品中,我們的設(shè)計(jì)大大降低了特別刺耳的波峰噪音值,這使得它們工作起來(lái)異常的安靜。
上海旋渦高壓氣泵應(yīng)用:
該系列產(chǎn)品廣泛用于切紙機(jī)、燃燒降氧機(jī)、卷煙濾嘴成型機(jī)、電鍍槽液攪拌、霧化干燥機(jī)、水處理曝氣、水產(chǎn)養(yǎng)殖、絲網(wǎng)印刷機(jī)、照相制版機(jī)、注塑機(jī)、自動(dòng)上料烘干機(jī)、液體灌裝機(jī)、粉末灌裝機(jī)、電焊設(shè)備、電影機(jī)械、紙張運(yùn)送、干洗衣服、清潔用途、空氣除塵、干瓶、氣體傳送、送料、收集、環(huán)保水處理、中央集塵環(huán)境保護(hù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、絲網(wǎng)印刷、電鍍、除塵、食品、包裝、灌裝、玻璃制品、氣流輸送等行業(yè)。
上海旋渦高壓氣泵的參數(shù)選型
漩渦氣泵選型主要參數(shù)依據(jù)有:功率,風(fēng)量風(fēng)壓(需要一定要求來(lái)計(jì)算),電壓等。
由于漩渦氣泵的使用非常的廣泛,它的選型方式和高壓風(fēng)機(jī)是一樣的。一般來(lái)說(shuō),需要按以下兩個(gè)步驟進(jìn)行:
1、需要確定現(xiàn)場(chǎng)是使用高壓風(fēng)機(jī)的什么功能,是吸還是吹,找準(zhǔn)高壓風(fēng)機(jī)對(duì)應(yīng)的壓力-流量曲線;如果看錯(cuò)曲線,有時(shí)候會(huì)造成選出來(lái)的產(chǎn)品不能使用;
2、根據(jù)計(jì)算出來(lái)的壓力和流量,在曲線圖上找到同時(shí)滿足壓力和流量對(duì)應(yīng)的工作點(diǎn)以上的工作曲線;然后根據(jù)工作曲線選擇高壓風(fēng)機(jī)型號(hào);
只要是不同的工作現(xiàn)場(chǎng),其對(duì)壓力和流量的需求就不一樣,所以,要想得到相對(duì)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),就需要進(jìn)行相關(guān)的計(jì)算。這個(gè)需要由專業(yè)的設(shè)計(jì)人員進(jìn)行或找專業(yè)的公司咨詢。
上海旋渦高壓風(fēng)機(jī)壓力:
(1)靜壓(Ps):所謂靜壓就是流體施加于器具表面且與表面垂直的力,在風(fēng)機(jī)中一般是由于重力與風(fēng)扇之推動(dòng)所造成,在使用上常以kgf/m2或mmaq來(lái)表示,且可以直接經(jīng)過(guò)量測(cè)取得。而在風(fēng)機(jī)之風(fēng)管中,任何方向之靜壓值皆為定值且也有正負(fù)之分,若靜壓值為正則表示風(fēng)管目前正被脹大,若靜壓值為負(fù)則表示風(fēng)管目前正受擠壓。
(2)動(dòng)壓(Pv):所謂動(dòng)壓就是流體在風(fēng)管內(nèi)流動(dòng)之速度所形成之壓力,在使用上常以kgf/m2或mmaq來(lái)表示.
(3)全壓(PT):所謂全壓就是靜壓與動(dòng)壓之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq來(lái)表示。在風(fēng)機(jī)中全壓值是屬固定,并不會(huì)因風(fēng)管縮管而產(chǎn)生變化。
--YX系列選型大全:
YX-高壓風(fēng)機(jī) 2系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-21D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 83/98 | -100 | 120 | 53 | 9 |
YX-21D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 83/98 | -120 | 130 | 53 | 10 |
YX-23D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 105/120 | -80 | 240 | 54 | 10 |
YX-23D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 105/120 | -120 | 80 | 54 | 11 |
YX-23D-3 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 105/120 | -120 | 130 | 54 | 12 |
YX-22S-1 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 85/102 | -210 | 130 | 54 | 15 |
YX-高壓風(fēng)機(jī) 3系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-31D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 100/120 | -110 | 120 | 55 | 11 |
YX-31D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 100/120 | -150 | 150 | 55 | 12 |
YX-32S-1 | 50/60 | 0.85 | 380-415 | 4.2/2.4 | 110/130 | -200 | 230 | 58 | 17 |
YX-32S-2 | 50/60 | 1.3 | 380-415 | 5.7/3.3 | 110/130 | -280 | 290 | 58 | 18 |
YX-33D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 140/165 | -60 | 60 | 56 | 12 |
YX-33D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 140/165 | -100 | 100 | 56 | 13 |
YX-高壓風(fēng)機(jī) 4系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-41D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 150/180 | -120 | 120 | 63 | 13 |
YX-41D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 150/180 | -160 | 160 | 63 | 16 |
YX-41D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 5.7/3.3 | 150/180 | -170 | 200 | 63 | 17 |
YX-42S-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 150/180 | -280 | 280 | 66 | 25 |
YX-42S-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 150/180 | -330 | 440 | 66 | 27 |
YX-43D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 180/210 | -70 | 70 | 64 | 14 |
YX-43D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.2/2.4 | 180/210 | -120 | 120 | 64 | 17 |
YX-43D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 180/210 | -170 | 220 | 64 | 18 |
YX-49D-1 | 50/60 | 0.6 | 380/415 | 2.8/1.6 | 140/175 | -120 | 120 | 63 | 14 |
YX-高壓風(fēng)機(jī) 5系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V3 | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-51D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 210/255 | -110 | 100 | 64 | 20 |
YX-51D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 210/255 | -170 | 170 | 64 | 22 |
YX-51D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 210/255 | -200 | 190 | 64 | 23 |
YX-51D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 210/255 | -220 | 270 | 72 | 25 |
YX-52S-1 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 230/275 | -340 | 410 | 72 | 40 |
YX-52S-2 | 50/60 | 4 | 380/415 | 10.0/5.8 | 230/275 | -390 | 490 | 72 | 44 |
YX-53D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 270/330 | -40 | 40 | 65 | 21 |
YX-53D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 270/330 | -100 | 100 | 65 | 23 |
YX-53D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 270/330 | -150 | 150 | 65 | 24 |
YX-53D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 270/330 | -220 | 230 | 65 | 26 |
YX-59D-1 | 50/60 | 1.1 | 380/415 | 5.7/3.3 | 210/255 | -130 | 150 | 64 | 23 |
YX-高壓風(fēng)機(jī) 6系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-61D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 265/315 | -170 | 180 | 68 | 25 |
YX-61D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 265/315 | -235 | 220 | 69 | 28 |
YX-61D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 265/315 | -280 | 280 | 69 | 34 |
YX-63D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 345/415 | -125 | 125 | 70 | 28 |
YX-63D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 345/415 | -200 | 195 | 70 | 29 |
YX-63D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 345/415 | -240 | 220 | 70 | 35 |
YX-高壓風(fēng)機(jī) 7系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-71D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 330/380 | -160 | 150 | 69 | 27 |
YX-71D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 330/380 | -210 | 200 | 69 | 30 |
YX-71D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 330/380 | -270 | 290 | 69 | 36 |
YX-71D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 330/380 | -290 | 330 | 69 | 40 |
YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
YX-73D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 420/500 | -100 | 100 | 70 | 29 |
YX-73D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 420/500 | -170 | 170 | 70 | 32 |
YX-73D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 420/500 | -220 | 220 | 70 | 37 |
YX-73D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 420/500 | -260 | 310 | 74 | 43 |
YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
YX-79D-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/370 | -160 | 200 | 72 | 36 |
YX-高壓風(fēng)機(jī) 8系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-81D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 550/630 | -200 | 200 | 70 | 54 |
YX-81D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 550/630 | -300 | 300 | 70 | 63 |
YX-81D-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 550/630 | -320 | 430 | 70 | 66 |
YX-82S-1 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 520/620 | -240 | 240 | 74 | 83 |
YX-82S-2 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 520/620 | -400 | 400 | 74 | 86 |
YX-82S-3 | 50/60 | 11 | 380/415 | 28.0/16.2 | 520/620 | -430 | 600 | 74 | 104 |
YX-82S-4 | 50/60 | 15 | 380/415 | 32.5/18.8 | 520/620 | -460 | 670 | 74 | 120 |
YX-83D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 700/840 | -150 | 140 | 70 | 57 |
YX-83D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 700/840 | -200 | 180 | 70 | 66 |
YX-83D-3 | 50/60 | 7.6 | 380/415 | 16.7/9.6 | 700/840 | -270 | 260 | 70 | 69 |
YX-84S-1 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 900/1050 | -200 | 180 | 74 | 91 |
YX-84S-2 | 50/60 | 11 | 380/415 | 26.0/16.2 | 900/1050 | -280 | 370 | 74 | 110 |
YX-高壓風(fēng)機(jī) 9系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-91D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 16.2/10.5 | 1050 | -210 | 210 | 74 | 93 |
YX-91D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1050 | -280 | 270 | 74 | 116 |
YX-91D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1050 | -340 | 460 | 74 | 126 |
YX-92S-1 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
YX-92S-2 | 50/60 | 16.5 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
YX-92S-3 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
YX-92S-4 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
YX-93D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 18.2/10.5 | 1370 | -120 | 110 | 75 | 98 |
YX-93D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1370 | -210 | 190 | 75 | 121 |
YX-93D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1370 | -310 | 320 | 75 | 131 |
YX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
YX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
YX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1940 | -310 | 270 | 75 | 219 |
LYX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 2050 | -160 | 170 | 75 | 220 |
LYX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 2050 | -250 | 230 | 75 | 230 |
LYX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 2050 | -310 | 270 | 75 |
的安裝:
A、安裝場(chǎng)所:周?chē)鷾囟扰c濕度,應(yīng)符合以下條件:1、單相 -5 ~40℃ 三相 -10~40℃ 2、選擇通風(fēng)良好,塵埃及濕氣少之場(chǎng)所。3、安裝于露天者,請(qǐng)使用雨罩?! ?/span>
B、安裝方法:高壓風(fēng)機(jī)可依任何角度安裝,用螺絲確實(shí)固定于水平且具剛硬的基礎(chǔ)或基座.?;A(chǔ)重量大約是高壓風(fēng)機(jī)的3倍以上為標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)特別注意基座是否高低不平,如果是,當(dāng)螺栓扭緊時(shí),高壓風(fēng)機(jī)臺(tái)可能發(fā)生變形!可加裝避震器降低噪音。吸入口上不連接通風(fēng)道時(shí),為防止危險(xiǎn)或異物吸入,請(qǐng)加裝鐵絲網(wǎng)或過(guò)濾器。
上海全風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司以前瞻意識(shí)持續(xù)推動(dòng)優(yōu)化與創(chuàng)新,締造機(jī)電行業(yè)受尊重和和諧企業(yè)核心價(jià)值觀、上海全風(fēng)歡迎你的!
上海漩渦氣泵廠家|高壓漩渦氣泵|高壓氣泵選型|空氣除塵、干瓶、氣體傳送高壓風(fēng)機(jī)